Eidechse LSM, Natter LSM(R), USS Wind Class |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | LSM Allied Landing Craft WW2 | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (China): LSM 074A Yubei class (als ähnlich), (Dänemark): BESKYTTEREN Class, (Venezuela): Los Monjes LSM, (Deutsch): Eidechse class 550 (als ähnlich) | ||
| Kithersteller | Hansa | |
| Material | Fertigmodell Metall | |
| Herstellerland | USA | |
| Betreiberland | Deutsch Für die Klasse: Deutsch USA Philippinen Dänemark Venezuela | |
| Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: China (LSM 074A Yubei class) | ||
| Bauepoche | 1 (Kindheit, 60/70er) | |
| Themen | Schiff Minensucher Minenleger | |
| Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
| Scale | 1/1250 | |
| TextDE | Hansa S43 Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere Elektrizitätsversorgung. Auch die Aufbauten wurden geringfügig verändert. Als Bewaffnung führten die LSM der Bundesmarine ein 40-mm-Zwillingsgeschütz. Die Reichweite wurde nach den Anpassungen mit 2500 sm bei 12 kn angegeben. Die Krokodil wurde als Führungsschiff des Geschwaders in etwas größerem Umfang umgebaut. Es erhielt neben der Unterbringung für den Geschwaderstab einen größeren Sanitätsbereich und ein Hubschrauberlandedeck. Später erhielt die Krokodil eine längere Bugrampe, gleichzeitig wurden die Bugtore entfernt. Die Besatzungsstärke betrug 50 Soldaten. Alle Schiffe wurden zwischen 1969 und 1973 außer Dienst gestellt und ausgesondert. | |
| BaseVehicle | Schiff | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LSM( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Natter LSM(R) | Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschützen in Doppell... | |
| Modell LSM | ||
| Modell LSM(R) | ||
| Modell LSM(R) -188 | ||
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | ||
| Modell LCI | ||
| Modell LCT | ||
| Modell LCT(R) | ||
| Modell LCG(L) MK3 | ||
| Modell LCS(L) (3) | ||
| Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | ||
| Modell LCM1 (14) | ||
| Modell LCS(L) (3) | ||
| Modell LCM AA | ||
| Modell LCM Mk. III | ||
| Modell LCF(3) | ||
| Modell LCM-8 | ||
| Modell LCM | ||
| Modell USS LCVP | ||
| Modell LCT 6 | ||
Eidechse LSM, Natter LSM(R), USS Wind Class |