Shimakaze |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Shim | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Japan): Shimakaze, 1943 | ||
| Kithersteller | Tamiya | |
| Material | Plastik | |
| Herstellerland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
| Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
| Gebaut | 29.4.2016 | |
| Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | Testschiff Super-Zerstörer mit 80000PS-Dampfmaschine, 40,9kn | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Shimakaze |
Shimakaze |
Shimakaze |
Shimakaze |
Shimakaze |
![]() Box Art Shimakaze |