LCI(L) 1-350 Landungsboote |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | LCI Allied Landing Craft WW2 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Indonesien): LCI(G) (als ähnlich), (USA): LCI(L), AMc(U) Underwater Locator Minesweepers (als ähnlich) | ||
Kithersteller | Loose Cannon | (Loose Cannon:) List in http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=16&t=164363#p714886 , LCE in http://loosecannoneast.com/index.html |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: Südkorea Frankreich GB Kanada | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Asien, Europa |
Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: Indonesien (LCI(G)) | ||
Gebaut | 13.05.2015 | |
Themen | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LCI ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell LCI | ||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell LCF(3) | ||
Modell LCG(L) MK3 | ||
Modell LCM | ||
Modell LCM1 (14) | ||
Modell LCM Mk. III | ||
Modell LCM AA | ||
Modell LCM-8 | ||
Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCS(L) (3) | ||
Modell LCT | ||
Modell LCT 6 | ||
Modell LCT(R) | ||
Modell LSM | ||
Modell Natter LSM(R) | Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | ||
Modell LSM(R) -188 | ||
Modell USS LCVP |
LCI(L) 1-350 Landungsboote |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCI, LCT, LCT(R), LSM, USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
![]() Box Art LCI(L) 1-350 Landungsboote |