Fw190 D-9 G. Dietze |
DBTyp | Modell | |||||||||||||||||||||||||
Basistyp | Fw190 | |||||||||||||||||||||||||
Kithersteller | Mastercraft | (Mastercraft:) Website des Herstellers Mistercraft ex Mastercraft: http://www.mistercraft.eu ASpritzlinge der 109 stammen (teils?) von Intech | ||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | |||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Focke-Wulf | |||||||||||||||||||||||||
Herstellerland | Deutsch | (Deutsch:) RLM-Liste Übergeordnete Kategorie: Europa | ||||||||||||||||||||||||
Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa | ||||||||||||||||||||||||
Kennung | Braune 18+- Wnr 500698 | |||||||||||||||||||||||||
Gebaut | 5.4.2014 | |||||||||||||||||||||||||
Themen | Jäger | (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsaera | Wk2 | |||||||||||||||||||||||||
Scale | 1/72 | |||||||||||||||||||||||||
TextDE | Diese Modell ist Eugen Peteler gewidmet.Er war so lieb, mir die Decals der 18 aus Kagero Topcolor 09 - Luftwaffe Fighters 1945 zu schenken. Auch hier nochmal meinen herzlichen Dank! Der Baubericht von Nutzer BOBO zur braunen 18, 7.Staffel der, II./ JG26 Ltn. G. Dietze in http://www.flugzeugforum.de/threads/71734-Meine-erste-Fw-190D-9-von-Dragon-Braune-18-Wnr-500-698-7JG26 sowie der zugehörige Rollout http://www.flugzeugforum.de/threads/77012-Fw-190D-9-Braune-18-7Staffel-der-II-JG26-Ltn-G-Dietze hat mich inspiriert, mich mit dieser Maschine zu beschäftigen. Ich halte zwar die Interpretation des hellen RLM84 hellblaugrau auf der Flächenoberseite für gewagt, aber durchaus für attraktiv. Warum gewagt? Naja, warum Primer auf der Oberseite, aber nicht auf der Unterseite? Ich glaube, dass es wie so oft schwierig ist auf Originalfotos Farbnuancen abzugrenzen, die verschiedenen Lichteinfälle spielen einem da manchen Streich. Wahrscheinlich handelte es sich um ein helles Grau so wie bei der braunen 4, einer D-9 mit Ta152-Leitwerk wie in http://www.ammssydney.com/focke-wulf-fw-190d-9-brown-4/ dargestellt. Recht schlüssig erscheint mir der Artikel Schwarze 12 in http://hyperscale.com/features/2002/fw190d9black12mt_1.htm Wie gesagt, macht aber alles nix. Unterm Strich ergab sich damit: Rumpf: RLM 81 Braunviolet, RLM 82 Hellgrün teilweise über 81, Hellgrünblau 84. Flügeloberseite RLM 77 Lichtgrau-Primer und RLM 75 Grauviolet. Flügelunterseite Metall und RLM76. Steuerflächen in bläulichem RLM76. Fahrwerksbeine oxidiertes Metall oder Tarnung? Hier tendiere ich zu Tarnfarbe in RLM81 - gegen Ende des Krieges war der Fokus auf Tarnung am Boden. Zu Maschine und Pilot: Fw 190 D-9 der 7.Staffel der, II./ JG26,geflogen von Leutnant Gottfried Dietze. Dietze erzielte 5 Luftsiege, alle beim JG26:
| |||||||||||||||||||||||||
BaseVehicle | Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||
Link zu Seite über die Fw190 mit Geschichte, Bildern und sonstigen Details | ||||||||||||||||||||||||||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152C | class=Ta152 | |||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152H | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152H | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152H | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152H-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Ta152H | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Ta 153 V32/U1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell WGr. 28/32 für Fw 190 F-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A Aircraft of the Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A Jabo/Kanonenboot | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A Jabo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-1 Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-1 Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-1/2 Jabo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 Aa-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-4 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-4 mit Bv246 Hagelkorn | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-4 und A4/U8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-5 Channel Coast | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-5 Channel Coast | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-5/U12 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-5/U14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-5 Emil Lang (A-6 Grünherz) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-6/8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-7 JG1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 A-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/R6 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/R11 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/R11 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 A-8/F-3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 Papageienstaffel | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 Langnasen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 Michalski | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-9 Rudel | ![]() Da die Frage umstritten ist, ob er tatsä... | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190D-9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190D-9 JG2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-12 V-63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-12 V-63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-12 V-63 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-13/R11 | ![]() Die Fw 190 D-13 Gelbe 10, Wnr. 836017 ist die letzte erhaltene Langnase. Sie kam im März 1945 zum JG26 als Maschine des Geschwa... | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-13/R14 1/700 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-14 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 D-15 Torpedo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 Doppelreiter Tanks | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190D | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-8/R14 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-8 / A-8 Hagelkorn | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-8/R16 BT400 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-8/M82 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 F-8 SG 113 Förstersonde | Resin-Conversion. Benötigt noch Fw190 | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 F-8 / A-8 | ![]() - Fw 190 F-8, I/Schlachtgeschwader 2 Immelmann , Hungary 1945 - Fw 190 A-8, 2/Jagdgeschwader 11 , Darmstadt-Dieburg , Hessen Germany 1945 | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 F-8/U3 1/700 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 F-9 Panzerblitz | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 G-2 Jabo-Rei Umbausatz | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 S-5 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 Testträger Lorin | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 Turbojet | Laut luftwaffe-bullet-board(anmelden): Um 194... | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 V-13/V16 (Fw 190 C) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 V-13/V16 (Fw 190 C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 V-13/15/16 (Fw190 C) Höhenjäger 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V18/U1 (Fw 190C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V18/U1 (Fw 190C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V19 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw190 V19 late | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 V21 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell Fw 190 / Me 109 Decals ESCI | ||||||||||||||||||||||||||
Typdefinition Fw190 | ![]() |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
Fw190 D-9 G. Dietze |
![]() Fw190 D-9 G. Dietze |
![]() Box Art Fw190 D-9 G. Dietze, Fw190 D-9 Langnasen |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |