Garm 1913/1940, Altmark (1939)  | 
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Draug class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Deutsch): Troll (Draug class 1910) | ||
| Kithersteller | Fairy Kikaku | |
| Material | Resin | |
| Herstellerland | Norwegen | Übergeordnete Kategorie: Europa | 
| Betreiberland | Norwegen Für die Klasse: Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa | 
| Gebaut | 11.3.2017 | |
| Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder  | 
| Betriebsaera | Pre1914 WkI Interwar Wk2 Für die Klasse: Pre1914 WkI Interwar Wk2 Afterwar | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | Draug 1908;1908-1940 patrol boat in UK -44, Troll 1910;1910;1945-1940 468t, 1940 taken by German Navy as T-Boat Troll for some few months then converted to Destillation boat (removed supertructure) 1945 back 1949 BU , Garm 1914;1914-1940 participated in Altmark incident. Sunk by German bomber after battle with CL Königsberg  | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder | 
| Referenziert durch | Norway Navy 1 | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Troll 1940 | ||
Garm 1913/1940, Altmark (1939)  | 
Garm 1913/1940  | 
Garm 1913/1940  | 
Garm 1913/1940  | 
![]() Schachtelinhalt Garm 1913/1940  |