Schachtelinhalt HMS BPB ASR Flatiron |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | BPB Type 1 | |
| Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
| Material | Resin | |
| Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
| Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/600 | |
| TextDE | GB18 BPB Type 1 "Flatiron" Air Sea Rescue Launch ( Early type used 1939-43) doppelt, jeweils Bonuszugabe | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
![]() Schachtelinhalt HMS BPB ASR Flatiron, Chong-Ju |