![]() Box Art Chiang Yuan |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Kiang Yuan class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: (Japan): Uji class | ||
| Kithersteller | Oceanmoon | |
| Material | Resin | |
| Betreiberland | China | Übergeordnete Kategorie: Asien |
| Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: Japan (Uji class) | ||
| Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
| Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Jahr(1904-1963) | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | See Peter A. Crush Chinese Railway Collection. Project page on researchgate: http://www.researchgate.net/project/The-Far-Eastern-Review-Research-Notes-on-Chinese-railways (1013). Article with the pictures: "Chinese Naval Reorganization" in The Far Eastern Review, September 1909 (1014) | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
![]() Originalbild Courtesy of the P. A. Crush Chinese Railway Collection. See also project page on researchgate: http://www.researchgate.net/project/The-Far-Eastern-Review-Research-Notes-on-Chinese-railways . Source of the picture: "Chinese Naval Reorganization" in The Far Eastern Review, September 1909 (Chiang Yuan) |
| lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
| green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
| schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
| orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
| red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |