| Krasnaya Abkhasia | 
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Elpidifor type | |
| Kithersteller | Shapeways B-PLAN | |
| Material | 3D-Print | |
| Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa | 
| Betreiberland | SU Für die Klasse: Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa | 
| Gebaut | 20.1.2019 | |
| Themen | Minensucher Minenleger kleine Kampfboote | (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote | 
| Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 Für die Klasse: Afterwar | |
| Scale | 1/700 | |
| Farben | Revell Grau 57 | |
| TextDE | Hintergründe Kanonenboote SU im 2.Wk: http://wio.ru/fleet/ww2kanon.htm , Daten 1917 :1922 -10/1923 minesweeper; minelayer 3/1926, gunboat 6/1928, sunk 27/2/1943 torpedoed by German MTBs S28, S51, S72 and S102, and then by German artillery and aircraft(1099)- Die Elpidfor-Klasse waren Landungsschiffe, viele gebaut "No.410-412 were dragging Whites, 413-414 and 416-417 have been completed as gunboats, 418-420 as tankers, 421 as oil lighter, 422 as gunboat, 424-427 as a freighter. Others were scrapped in the yard before completion". ... siehe auch http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=78290&start=180 http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1150971 | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder | 
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Krasnaya Gruziya 1943 | ||
| Krasnaya Abkhasia | 
| Krasnaya Abkhasia | 
| Krasnaya Abkhasia | 
|  Schachtelinhalt Krasnaya Abkhasia | 
| lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler | 
| green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler | 
| schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben | 
| orange: | Gute Quelle, einige Fehler | 
| red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |