![]() Shinhuku Maru 1942 Borneo |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Standard 1D | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (Japan): STANDARD TYPE (D) / 1D CARGOSHIP, Peacetime 1D Tanker Conversion (als ähnlich), PEACETIME STANDARD TYPE (D) Class (als ähnlich) | ||
| Kithersteller | Fairy Kikaku | |
| Material | Resin | |
| Herstellerland | Japan | |
| Betreiberland | Japan | |
| Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
| Themen | Schiff | |
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/700 | |
| BaseVehicle | Schiff | |
| Referenziert durch | Typdefinition Standard 1D | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Choun Maru 1945 | ||
| Typdefinition Standard 1D | Tairyu Maru, Nankai Maru No. 2, Hirotama Maru, Tatsutagawa Maru, Seizan Maru No. 2, Shoko Maru, Katori Maru, Kizugawa Mar, Tatsuhuku Maru, Asayama Maru, Kisogawa Maru,Goryu Maru, Amakasu Maru No. 1, Nichinan Maru, Kotoku Maru, Nichiyoku Maru, Nikkaku Maru, T...globalset JapanStandard1D=D and 1D are very similar, in fact one class of 26 ships Tairyu Maru, Nankai Maru No. 2, Hirotama Maru, Tatsutagawa Maru, Seizan Maru No. 2, Shoko Maru, Katori Maru, Kizugawa Mar, Tatsuhuku Maru, Asayama Maru, Kisogawa Maru,Goryu Maru, Amakasu Maru No. 1, Nichinan Maru, Kotoku Maru, Nichiyoku Maru, Nikkaku Maru, T... | |
![]() Shinhuku Maru 1942 Borneo |