| DBTyp | Modell |
| Basistyp | Pegasus class |
| | Ferner referenziert in Landeslisten als: (GB): HMS Ark Royal (II, 1914) |
| Kithersteller | Ajm Models |
| Material | Resin |
| Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Bauepoche | 0 (ungebaut) |
| Themen | Flugbetriebsschiff | (Flugbetriebsschiff:) Seeflugzeugtender, Katapultschiffe, reine Hubschrauberträger etc. (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 |
| Scale | 1/700 |
| TextDE | Seeflugzeug-Tender |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Referenziert | Short Type 166, Short Type 184 Seaplane, Sopwith Baby Seaplane, Sopwith 860, Sopwith Schneider-Tabloid, AD1 Pusher |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) |
| Modell HMS Ark Royal / Pegasus 1914 | Seeflugzeug-Tender |
Selbst oder über die Klasse aufgeführt in