![]() USS Flying Fish AGSS-229 1952 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Gato class | |
| Kithersteller | Bill's Models Shapeways | |
| Material | 3D-Print | |
| Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Betreiberland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Gebaut | 16.1.2023 | |
| Themen | U-Boot | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | SONAR-Experimente, vor allem Tests des passiven GHG (GHG (Gruppen Horch Gerät) Sonar des deutschen Kreuzers Prinz Eugen in einem Array um den runden Turm | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell USS Gato | ||
| Modell USS Tunny SS-282 Regulus | ||
![]() Schachtelinhalt USS Flying Fish AGSS-229 1952 |