USS LST-393 w/ Brodie System, Piper PA-18 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | USS LST Mk2 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): Experimental LSTs, Experimental LSTs | ||
Kithersteller | Skywave Pitroad | (Pitroad:) Website: http://pitroad.s232.xrea.com/ . Skywave produzierte von 1978 bis 1983. Ab 1986 wurde unter dem Label Pitroad vertrieben. Lange erschienen beide Marken auf den Kits. Vorläufer war Resin Water Line Workshop Hiryu, bevor Mikio Suzuki 1981 Pitroad eröffnete (ist das gleich Kobo-Hiryu?) |
Material | Plastik | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA GB Taiwan Barbados Panama Griechenland Vietnam Philippinen Malaysia Indonesien | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika |
Gebaut | 31.8.2016 | |
Themen | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | See history in The Smallest Aircraft Carriers | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | USS LST Mk.2 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell USS LST-351 | ||
Modell USS LST-821 / AGP-821 Harnett County | See history in The Smallest Aircraft Carriers | |
Modell USS LST-906 "CV-LST" |
USS LST-393 w/ Brodie System, Piper PA-18 |
USS LST-393 w/ Brodie System |
USS LST-393 w/ Brodie System |
USS LST-393 w/ Brodie System |
USS LST-393 w/ Brodie System |
USS LST-393 w/ Brodie System, Piper PA-18 |
USS LST-393 w/ Brodie System, USS LST-351, USS LST-906 "CV-LST" |
USS LST-393 w/ Brodie System, USS LST-906 "CV-LST", Piper PA-18 |