![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Morris CDSW | |
| Kithersteller | Airfix | (Airfix:) Website: http://www.airfix.com |
| Material | Plastik | |
| Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | GB Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Gebaut | 10.8.2024 | |
| Themen | Lkw 6-Rad | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
| Betriebsaera | Interwar Wk2 Afterwar | |
| Scale | 1/76 | |
| TextDE | No.1 Battery, No 8 troop, 15th Light Anti-Aircraft Regiment attached to the 7.th Armoured Division, North Afrika 1940 | |
| BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| Referenziert durch | Bofors 40mm Gun & Tractor | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Typdefinition Morris CDSW w/ Pak 36 | ||
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors, Flak 40mm Bofors |
![]() Morris CDSW, Bofors 40mm Gun & Tractor, Flak 40mm Bofors, Flak 40mm Bofors |